信息索引號: | 11331002002673575G/2021-142679 | 主題分類: | 水利、水務 |
體裁分類: | 通知 | 發布機構: | 區政府辦公室(區外辦、區金融辦、區大數據局) |
成文日期: | 2021- 09- 18 | 公開方式: | 主動公開 |
臺州市椒江區人民政府關于公布椒江區區級重要水域名錄的通知
椒政發〔2021〕37號
臺州市椒江區人民政府關于公布椒江區區級重要水域名錄的通知
各街道辦事處、大陳鎮人民政府,區直屬各單位:
為進一步加強我區水域保護管理工作,改善水域環境,發揮水域功能,根據《浙江省水域保護辦法》(省政府令第375號)和《浙江省重要水域劃定工作規程(試行)》(浙水河湖〔2020〕12號),現將椒江區區級重要水域名錄予以公布。
附件:1.綜合說明
2.椒江區區級重要水域基本信息表
3.椒江區區級重要水域分布圖
臺州市椒江區人民政府
2021年9月15日
(此件公開發布)??
附件1
綜合說明
根據《浙江省水域保護辦法》(省政府令第 375 號)、《浙江省水利廳印發關于進一步明確浙江省有關水域管理職責的通知》(浙水河湖〔2020〕6 號)、《浙江省水利廳關于印發<浙江省重要水域劃定工作規程(試行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12號)等要求,立足全區水域調查成果和水域現狀,區農業農村和水利局會同各街道、鎮和區級有關單位組織開展了椒江區區級重要水域劃定工作,編制了《椒江區區級重要水域劃定成果報告》,確定椒江區區級重要水域劃定對象為以下五類水域:
1.飲用水水源保護區內的水域。包括:(1)列入縣級以上飲用水水源地名錄的飲用水水源和實際日供水規模 1000 噸以上或供水人口萬人以上的農村飲用水水源一級保護區內的水域;(2)實際日供水規模 200 噸至 1000 噸的農村飲用水水源保護范圍內的水域。
2.國家和省級風景名勝區核心景區、省級以上自然保護區內的水域。包括:(1)國家和省級風景名勝區嚴格管控區內的水域;(2)國家和省級自然保護區核心保護區內的水域。
3.省級、市級河道以及其他行洪排澇骨干河道,包括:(1)已公布的列入省級和市級河道名錄的河道;(2)根據相關水利規劃、河道等級規模和行洪排澇重要性等因素確定的河道。
4.總庫容 10 萬立方米以上的水庫。
5.生態紅線內重要水域。
根據《浙江省水利廳印發關于進一步明確浙江省有關水域管理職責的通知》(浙水河湖〔2020〕6 號)要求,對照劃定原則、劃定依據、劃定內容、技術要求和成果要求,由椒江區政府公布的區級重要水域包括:(1)南磊坑山塘、黃泥坑水庫等飲用水水源保護區內的水域2處;(2)大陳島省級森林公園內黃泥坑水庫、玻璃坑山塘等水域3處;(3)二條河、三條河等其他行洪排澇骨干河道28條;(4)井馬水庫、水倉里水庫等4座小型水庫。(5)椒江區大陳島水庫水源涵養生態保護紅線內的黃泥坑水庫、南磊坑山塘等水域3處。
附件2
椒江區區級重要水域基本信息表
表1-1 飲用水水源保護區內重要水域——水庫基本信息表
序號 | 名稱 | 所在水功能區 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在河流(湖庫) | 所在地理位置 | 類型 | 等級 | 范圍 | 面積/長度(km2/km) | 主要供水范圍 | 主要功能 | 備注 | |||||
起始斷面 | 地理坐標 | 終止斷面 | 地理坐標 | |||||||||||||||
東徑 | 北緯 | 東徑 | 北緯 | |||||||||||||||
1 | 南磊坑 山塘飲用水源一級保護區水域 | 黃泥坑水庫、南磊坑水庫、玻璃坑水庫椒江大陳鎮飲用水源區 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 南磊坑 山塘 | 大陳鎮 | 農村集中飲用水源 | 縣級以上 | 南磊坑 山塘庫尾 | 121.8924 | 28.4898 | 南磊坑 山塘大壩 | 121.894 | 28.4888 | 0.0123 | 下大陳 | 供水 | 日供水200~1000噸 |
2 | 黃泥坑 水庫飲用水源一級保護區水域 | 黃泥坑水庫、南磊坑水庫、玻璃坑水庫椒江大陳鎮飲用水源區 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 黃泥坑 水庫 | 大陳鎮 | 農村集中飲用水源 | 縣級以上 | 黃泥坑 山塘庫尾 | 121.891 | 28.4487 | 黃泥坑 山塘大壩 | 121.8909 | 28.4472 | 0.0221 | 上大陳 | 供水 | 日供水200~1000噸 |
表2-1 自然保護地(其他環境敏感區)內重要水域——水庫基本信息表
序號 | 水域名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 規模 | 移民水位(m) | 設計水位(m) | 校核水位(m) | 水域面積(km2) | 總庫容(萬m3) | 主要功能 | 起止點位置 | 類型 | 等級 | 面積(km2) | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | |||||||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | |||||||||||||||||
1 | 黃泥坑水庫 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | ?。ǘ┬?/p> | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 15.15 | 供水 | 黃泥坑水庫庫尾 | 121.8924 | 28.4898 | 黃泥坑水庫大壩 | 121.894 | 28.4888 | 森林公園 | 省級 | 23.95 |
表2-2 自然保護地(其他環境敏感區)內重要水域——山塘基本信息表
序號 | 名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面積(km2) | 水域容積(萬m3) | 主要功能 | 類型 | 等級 | 面積(km2) |
1 | 南磊坑山塘 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | 0.0123 | 8.23 | 供水 | 森林公園 | 省級 | 23.95 |
2 | 玻璃坑山塘 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | 0.0039 | 2.12 | 供水 |
表3-1 其他行洪排澇骨干河道基本信息表
序號 | 名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 流經區域 | 等級 | 起止點位置 | 長度 (km) | 平均寬度 (m) | 水域面積 (km2) | 水域容積 (萬m3) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | |||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | |||||||||||||
1 | 二條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.469 | 28.649 | 三條河 | 121.4753 | 28.6682 | 2.555 | 19 | 0.0468 | 12.16 | 行洪排澇、交通航運 |
2 | 三條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.477 | 28.6488 | 七條河 | 121.4761 | 28.6691 | 2.305 | 29.5 | 0.0635 | 15.19 | 行洪排澇、交通航運 |
3 | 五條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.486 | 28.6508 | 群英河 | 121.4856 | 28.6602 | 1.06 | 18 | 0.0135 | 4.76 | 行洪排澇、交通航運 |
4 | 八條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.5004 | 28.6571 | 巖頭閘 | 121.4774 | 28.6718 | 2.893 | 20 | 0.0513 | 12.99 | 行洪排澇、交通航運 |
5 | 九條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.5054 | 28.6613 | 八條河 | 121.4813 | 28.6706 | 2.779 | 18.2 | 0.0506 | 12.85 | 行洪排澇、交通航運 |
6 | 江城河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | 區級 | 陵園路橋 | 121.4364 | 28.6772 | 海門河 | 121.4311 | 28.6695 | 1.147 | 14.5 | 0.0187 | 4.32 | 行洪排澇 |
7 | 一條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 海門街道、下陳街道 | 區級 | 臺州灣新區界 | 121.4539 | 28.6493 | 二條河 | 121.4700 | 28.6649 | 4.637 | 18 | 0.0862 | 21.47 | 行洪排澇、交通航運 |
8 | 海門河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 白云街道、葭沚街道、海門街道 | 區級 | 三才涇 | 121.4311 | 28.6695 | 永寧河 | 121.3867 | 28.6761 | 5.245 | 18 | 0.0934 | 22.91 | 行洪排澇、交通航運 |
9 | 高閘浦 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 白云街道、葭沚街道 | 區級 | 永寧河 | 121.3835 | 28.6414 | 臺州灣新區界 | 121.4223 | 28.6428 | 3.844 | 23 | 0.1017 | 19.75 | 行洪排澇、交通航運 |
10 | 葭沚涇 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 洪家街道、白云街道、葭沚街道 | 區級 | 靈濟浦 | 121.4112 | 28.5933 | 葭沚閘 | 121.4093 | 28.6867 | 10.26 | 16.9 | 0.1751 | 42.17 | 行洪排澇、交通航運 |
11 | 徐山涇 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 洪家街道 | 區級 | 路橋交界 | 121.3582 | 28.6065 | 永寧河 | 121.3916 | 28.6069 | 3.368 | 21.3 | 0.0718 | 19.05 | 行洪排澇、交通航運 |
12 | 洪家場浦(老) | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 洪家街道、下陳街道 | 區級 | 永寧河 | 121.3931 | 28.616 | 新洪家長浦 | 121.4390 | 28.6221 | 5.109 | 25 | 0.1030 | 30.84 | 行洪排澇、交通航運 |
13 | 鮑浦河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 洪家街道、下陳街道 | 區級 | 永寧河 | 121.3913 | 28.5854 | 臺州灣新區界 | 121.4648 | 28.5929 | 7.498 | 20 | 0.1299 | 38.38 | 行洪排澇、交通航運 |
14 | 長浦 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 下陳街道 | 區級 | 三才涇 | 121.4403 | 28.5744 | 臺州灣新區界 | 121.4667 | 28.5785 | 3.255 | 17 | 0.0551 | 14.26 | 行洪排澇、交通航運 |
15 | 濤江河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 前所街道 | 區級 | 椒北南渠 | 121.4905 | 28.697 | 濤江閘 | 121.4735 | 28.7268 | 3.776 | 16 | 0.0631 | 15.50 | 行洪排澇、交通航運 |
16 | 紅旗河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 前所街道 | 區級 | 椒北南渠 | 121.4865 | 28.7319 | 紅旗閘 | 121.5127 | 28.6952 | 5.389 | 15 | 0.0849 | 22.97 | 行洪排澇、交通航運 |
17 | 松浦河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 前所街道 | 區級 | 臨海界 | 121.5016 | 28.7319 | 松浦閘 | 121.5246 | 28.6952 | 3.498 | 13.8 | 0.0877 | 17.34 | 行洪排澇、交通航運 |
18 | 椒北南渠 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 前所街道、章安街道 | 區級 | 華景河 | 121.4888 | 28.7328 | 臨海界 | 121.4231 | 28.7157 | 8.103 | 15 | 0.1307 | 29.91 | 行洪排澇、交通航運 |
19 | 梓林東大河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 臨海界(馬峙村) | 121.4054 | 28.7267 | 椒北干渠 | 121.4115 | 28.7590 | 3.81 | 16 | 0.0666 | 22.07 | 行洪排澇、交通航運 |
20 | 椒北干渠 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 臨海交界 | 121.3488 | 28.7205 | 華景河 | 121.4257 | 28.7240 | 8.119 | 22 | 0.1571 | 46.01 | 行洪排澇、交通航運 |
21 | 椒北中渠 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 華景河 | 121.4258 | 28.7239 | 謝楊村 | 121.4586 | 28.7343 | 3.805 | 14.3 | 0.0520 | 13.74 | 行洪排澇、交通航運 |
22 | 華景河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 椒北北渠(閘頭村) | 121.4274 | 28.7376 | 華景閘 | 121.4180 | 28.7037 | 4.028 | 28 | 0.1437 | 22.23 | 行洪排澇、交通航運 |
23 | 梓楊河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 梓林西大河 | 121.4066 | 28.7461 | 閘頭村 | 121.4274 | 28.7376 | 2.94 | 16 | 0.0558 | 11.30 | 行洪排澇、交通航運 |
24 | 椒北北渠 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 閘頭村(華景河) | 121.4274 | 28.7376 | 臨海界(東西村) | 121.4499 | 28.7485 | 2.848 | 16 | 0.0512 | 11.22 | 行洪排澇、交通航運 |
25 | 回浦河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 椒北干渠 | 121.4055 | 28.7267 | 章安閘 | 121.4090 | 28.7048 | 2.637 | 26 | 0.0584 | 17.23 | 行洪排澇、交通航運 |
26 | 柏加王浦 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 椒北干渠 | 121.3876 | 28.7232 | 柏加王閘 | 121.3852 | 28.7027 | 2.662 | 14 | 0.0356 | 8.88 | 行洪排澇、交通航運 |
27 | 下洋河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 椒北干渠 | 121.3581 | 28.7203 | 下洋閘 | 121.3586 | 28.7085 | 1.422 | 15 | 0.0229 | 5.47 | 行洪排澇、交通航運 |
28 | 梓林西大河 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 章安街道 | 區級 | 陳宅村 | 121.4052 | 28.7618 | 建設閘 | 121.3984 | 28.7044 | 6.715 | 15 | 0.1100 | 7.00 | 行洪排澇、交通航運 |
表4-1 總庫容10萬立方米以上的水庫——小型水庫基本信息表
序號 | 名稱 | 注冊登記號 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 工程規模 | 移民水位(m) | 設計水位(m) | 校核水位(m) | 水域面積(km2) | 總庫容(萬m3) | 主要功能 |
1 | 井馬水庫 | 33100240001-A4 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 葭沚街道 | ?。ㄒ唬┬?/p> | / | 70.15 | 70.65 | 0.1489 | 102.51 | 灌溉、防洪 |
2 | 水倉里水庫 | 33100250003-A4 | 椒江 | 臺州沿海平原 | 海門街道 | ?。ǘ┬?/p> | / | 10.85 | 11.06 | 0.0273 | 11.23 | 防洪、供水 |
3 | 大小浦水庫 | 33100250001-Z9 | 椒江 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | ?。ǘ┬?/p> | / | 31.45 | 31.85 | 0.0126 | 11.23 | 供水、防洪 |
4 | 黃泥坑水庫 | 33100250002-Z9 | 椒江 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | ?。ǘ┬?/p> | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 17.71 | 供水 |
0.2109 | 142.68 |
表5-1 生態紅線內重要水域——水庫基本信息表
序號 | 水域名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬 地形地貌 | 所在 地理位置 | 規模 | 移民水位(m) | 設計水位(m) | 校核水位(m) | 水域 面積(km2) | 總庫容(萬m3) | 主要功能 | 起止點位置 | 類型 | 面積(km2) | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | ||||||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | ||||||||||||||||
1 | 黃泥坑水庫 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | ?。ǘ┬?/p> | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 15.15 | 供水 | 黃泥坑水庫庫尾 | 121.8924 | 28.4898 | 黃泥坑水庫大壩 | 121.894 | 28.4888 | 椒江區大陳島水庫水源涵養生態保護紅線 | 0.5003 |
表5-2 生態紅線內重要水域——山塘基本信息表
序號 | 名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面積(km2) | 水域容積(萬m3) | 主要功能 | 類型 | 面積(km2) |
1 | 南磊坑山塘 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | 0.0123 | 8.23 | 供水 | 椒江區大陳島水庫水源涵養生態保護紅線 | 0.3286 |
2 | 玻璃坑山塘 | 獨流入海小水系 | 濱海島嶼 | 大陳鎮 | 0.0039 | 2.12 | 供水 |
附件 3